全球快資訊:[快訊]瀛通通訊:關于實際控制人的一致行動人股份減持計劃期限屆滿暨實施情況
時間:2023-05-30 22:17:59
來源:中財網
(資料圖片)
CFi.CN訊:一、股東減持情況
1.股東減持股份情況
| 股東名稱 | 減持方式 | 減持期間 | 減持均價 (元/股) | 減持股數 (股) | 減持比例 (%) |
| 左貴明 | 集中競價 | 2022年11月30日至2023年5月29日 | 11.60 | 20,000 | 0.01 |
| 曹玲杰 | |||||
| 11.56 | 654,500 | 0.42 | |||
| 合計 | 674,500 | 0.43 |
左貴明先生在減持期間內通過集中競價交易方式減持的公司股份為首次公開發行股票并上市前持有的股份。左貴明先生本次通過集中競價交易方式減持的公司股份,減持價格區間為11.57元/股至11.60元/股。
曹玲杰先生在減持期間內通過集中競價交易方式減持的公司股份為首次公開發行股票并上市前持有的股份。曹玲杰先生本次通過集中競價交易方式減持的公司股份,減持價格區間為10.48元/股至12.78元/股。
2.股東本次減持前后持股情況
| 股東名稱 | 股份性質 | 本次減持前持有股份 | 本次減持后持有股份 | ||
| 股數(股) | 占總股本 注1比例 | 股數(股) | 占目前總股注2本比例 | ||
| 左 貴 明 | 合計持有股份 | 3,461,480 | 2.23% | 3,441,480 | 2.21% |
| 其中:無限售條件股份 | 482,870 | 0.31% | 845,370 | 0.54% | |
| 有限售條件股份 | 2,978,610 | 1.91% | 2,596,110 | 1.67% | |
| 曹 玲 杰 | 合計持有股份 | 2,770,780 | 1.78% | 2,116,280 | 1.36% |
| 其中:無限售條件股份 | 2,770,780 | 1.78% | 2,116,280 | 1.36% | |
| 有限售條件股份 | - | - | - | - | |
| 合計 | 合計持有股份 | 6,232,260 | 4.01% | 5,557,760 | 3.57% |
| 其中:無限售條件股份 | 3,253,650 | 2.09% | 2,961,650 | 1.90% | |
| 有限售條件股份 | 2,978,610 | 1.91% | 2,596,110 | 1.67% |
標簽:


